根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇師山建設(shè)工程有限公司2022年-2024年度建筑勞務(wù)合作供應(yīng)商名錄項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,入圍單位已經(jīng)確定?,F(xiàn)將入圍單位公示如下:
排序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (下浮率%) | 建立時(shí)間 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 南通新穎建筑勞務(wù)有限公司 | ≥400萬元14%/<400萬元13% | 1+1年 | 合格 |
2 | 山東驊晟建筑安裝工程有限公司 | ≥400萬元14%/<400萬元13% | 1+1年 | 合格 |
3 | 南通疊凱建設(shè)工程有限公司 | ≥400萬元14%/<400萬元13% | 1+1年 | 合格 |
4 | 南通龍?jiān)唇ㄖ趧?wù)有限公司 | ≥400萬元14%/<400萬元13% | 1+1年 | 合格 |
5 | 南通奇潤建筑工程有限公司 | ≥400萬元14%/<400萬元13% | 1+1年 | 合格 |
6 | 南通華翔建筑勞務(wù)有限公司 | ≥400萬元14%/<400萬元13% | 1+1年 | 合格 |
7 | 南通程錦建筑勞務(wù)有限公司 | ≥400萬元14%/<400萬元13% | 1+1年 | 合格 |
8 | 南通通裝建筑勞務(wù)有限公司 | ≥400萬元14%/<400萬元13% | 1+1年 | 合格 |
9 | 南通廣緣建筑勞務(wù)有限公司 | ≥400萬元14%/<400萬元13% | 1+1年 | 合格 |
10 | 杭州超凡建筑勞務(wù)承包有限公司 | ≥400萬元14%/<400萬元13% | 1+1年 | 合格 |
11 | 南通鐵軍建筑勞務(wù)有限公司 | ≥400萬元14%/<400萬元13% | 1+1年 | 合格 |
12 | 濟(jì)南偉通建筑勞務(wù)有限公司 | ≥400萬元14%/<400萬元13% | 1+1年 | 合格 |
自本中標(biāo)候選人公示期2022-09-01 起,至2022-09-06 止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將確定以上單位為本項(xiàng)目的入圍單位,并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人(公章)江蘇師山建設(shè)工程有限公司
2022年09月01日